Elo Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 3051 | adoran | 144 | 49 | 1,509 |
| 3052 | 8b8b88b8b8b8 | 136 | 18 | 1,509 |
| 3053 | 44127 | 32 | 12 | 1,509 |
| 3054 | 0120120122 | 110 | 28 | 1,509 |
| 3055 | 001000101010 | 451 | 258 | 1,509 |
| 3056 | zooooz | 238 | 111 | 1,508 |
| 3057 | y flame | 131 | 23 | 1,508 |
| 3058 | xoxoxo lt | 2,152 | 448 | 1,508 |
| 3059 | whatyousayin | 44 | 3 | 1,508 |
| 3060 | was geht bra | 91 | 0 | 1,508 |
| 3061 | venging lol | 215 | 72 | 1,508 |
| 3062 | vagin4smited | 51 | 12 | 1,508 |
| 3063 | toshinori | 87 | 42 | 1,508 |
| 3064 | single pker | 45 | 5 | 1,508 |
| 3065 | sharma | 2,368 | 820 | 1,508 |
| 3066 | salma hayek | 698 | 213 | 1,508 |
| 3067 | sadpking | 95 | 527 | 1,508 |
| 3068 | rgililllllil | 84 | 58 | 1,508 |
| 3069 | pure clan pm | 1,094 | 373 | 1,508 |
| 3070 | peemysister | 66 | 14 | 1,508 |
| 3071 | panda ps5 | 155 | 30 | 1,508 |
| 3072 | ootsiehuts | 397 | 138 | 1,508 |
| 3073 | ooga booga | 129 | 33 | 1,508 |
| 3074 | o00o00o0o0o0 | 90 | 1 | 1,508 |
| 3075 | not drew | 265 | 135 | 1,508 |
| 3076 | no blackjack | 174 | 25 | 1,508 |
| 3077 | nike boy | 1,442 | 557 | 1,508 |
| 3078 | nerds ftw | 873 | 542 | 1,508 |
| 3079 | maxed escape | 100 | 0 | 1,508 |
| 3080 | king necro | 76 | 0 | 1,508 |
| 3081 | joe hedges | 2,678 | 884 | 1,508 |
| 3082 | iles | 4,289 | 570 | 1,508 |
| 3083 | hoppes | 154 | 45 | 1,508 |
| 3084 | harrki123 | 1,796 | 641 | 1,508 |
| 3085 | guccicumsock | 4,724 | 1,010 | 1,508 |
| 3086 | grabbyy | 84 | 21 | 1,508 |
| 3087 | goku ssj | 7,286 | 2,024 | 1,508 |
| 3088 | givin me u2 | 1,991 | 960 | 1,508 |
| 3089 | friggin rat | 297 | 86 | 1,508 |
| 3090 | ffftyyq | 247 | 0 | 1,508 |
| 3091 | fazeee | 4,176 | 3,458 | 1,508 |
| 3092 | elventime | 3,942 | 1,319 | 1,508 |
| 3093 | eliena | 81 | 12 | 1,508 |
| 3094 | duko | 1,107 | 711 | 1,508 |
| 3095 | dittershiter | 148 | 117 | 1,508 |
| 3096 | death treath | 6,390 | 7,461 | 1,508 |
| 3097 | closet otaku | 110 | 23 | 1,508 |
| 3098 | cat | 2,061 | 951 | 1,508 |
| 3099 | bronze yaro | 564 | 220 | 1,508 |
| 3100 | bronze 2 max | 66 | 6 | 1,508 |
maxed escape